HY-2調(diào)速振蕩器 中
發(fā)布日期:2009-01-15點擊次數(shù):2793
HY-系列調(diào)速振蕩器說明
一:產(chǎn)品簡介
調(diào)速多用振蕩器是一種培養(yǎng)制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、生物制品、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門*的實驗設(shè)備。儀器為落地式,整機(jī)重心底,在連續(xù)往復(fù)振蕩工作中平穩(wěn)可靠,其主要特點:①彈簧試瓶架特別適合作多種對試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備;②設(shè)有機(jī)械定時;③無級調(diào)速,操作簡便安全。
二、技術(shù)指標(biāo):
         HY-2/ZD-2        HY-4/ZD-4
轉(zhuǎn)速范圍     起動-360r/min        80-300r/min
振幅       20mm            20mm
裝瓶量 試管:Ф16×200 100ml×15 200ml×9 試管:Ф16×130 100ml×12 200ml×6
定時范圍     0~120min(或常開)       0~120min(或常開)
電源       交流220V 50Hz       交流220V 50Hz
外形尺寸 520×40×300 500×320×260 440×310×240 500×300×200
同類產(chǎn)品有:
|              117  |                          TY-80S  |                          脫色搖床  |                          280×220mm,水平轉(zhuǎn)動-80轉(zhuǎn)/分  |                          1180  |         
|              118  |                          SK-1  |                          快速混勻器  |                          又稱旋渦混合器,起動-3000次/分、10W  |                          400  |         
|              119  |                          ZW-A  |                          微量振蕩器  |                          96孔血凝板、1600轉(zhuǎn)/分  |                          480  |         
|              120  |                          ZW-B  |                          青霉素振蕩器  |                          20只瓶,起動-3000次/分可調(diào)  |                          580  |         
|              121  |                          ZD-2  |                          調(diào)速多用振蕩器  |                          80-300轉(zhuǎn)/分、分液漏斗夾具  |                          1200  |         
|              122  |                          ZD-4  |                          調(diào)速多用振蕩器  |                          80-300轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯、分液漏斗夾具  |                          1800  |         
|              123  |                          KS  |                          康氏振蕩器(搖床)  |                          440×280、負(fù)20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分  |                          1080  |         
|              124  |                          HY-1  |                          垂直多用振蕩器  |                          300轉(zhuǎn)/分、垂直振蕩150ml×16只、500ml×8只  |                          2800  |         
|              125  |                          HY-2往復(fù)  |                          調(diào)速多用振蕩器  |                          520×300、負(fù)50Kg、起-360轉(zhuǎn)/分  |                          1180  |         
|              126  |                          HY-3  |                          多功能調(diào)速振蕩器  |                          540×320、水平和垂直振蕩  |                          3700  |         
|              127  |                          HY-4往復(fù)  |                          調(diào)速多用振蕩器  |                          440×280、負(fù)20Kg、起-360轉(zhuǎn)/分  |                          1080  |         
|              128  |                          HY-5  |                          回旋式振蕩器  |                          440×350、負(fù)30Kg、起-360轉(zhuǎn)/分  |                          1800  |         
|              129  |                          HY-6A  |                          雙層調(diào)速振蕩器  |                          起-320轉(zhuǎn)/分、數(shù)顯測速、負(fù)60Kg、630×460  |                          6800  |         
|              130  |                          HY-B  |                          大型雙層回旋振蕩器  |                          工作面積1000×8000mm、雙層  |                          9800  |         
:213215
江蘇金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市后陽工業(yè)區(qū)1號
:
Http://www.eltong.com
