TES-1330數(shù)字式照度計產(chǎn)品*
發(fā)布日期:2009-01-15點擊次數(shù):2796
TES-1330數(shù)字式照度計使用說明
一:規(guī)格:
顯示:31/2位、13mm高、LCD顯示
測量范圍:0.01LUX-20000LUX
精度:0.01
電源:9V電池
外形尺寸:135×75×33
全部材料和器件是中國臺灣進口、是進口組裝。
二:測量方法:
(1)請將電池蓋打開、裝上一只9V電池。
(2)將POWER開關(guān)推至“ON”的位置、打開電源。
(3)取下傳感器上的蓋子。
(4)儀器就可以自動測量環(huán)境中的照度、并且會自動顯示讀數(shù)、
(5)測量完畢后要蓋好傳感器的防護蓋、關(guān)閉電源。
(6)不用要取下電池。
|              六.風速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計              |         |||||
|              微風速儀              |                          BYWF-2001              |                          高強度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數(shù)保持,充電電池              |                          2900              |         ||
|              溫度,風量,風速儀              |                          AVM-             01/03/05              |                          風速:0~45m/s,溫度:0-60℃,             01為風速儀;03=溫度+01;05=風量+03              |                          1900/2100./             2600              |         ||
|              數(shù)字照度計              |                          TES-1330A              |                          0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示              |                          1000              |         ||
|              數(shù)字照度計              |                          TES-1332              |                          0.1LUX ,0~200000LUX/數(shù)字顯示              |                          1200              |         ||
|              數(shù)字照度計              |                          TES-1334A              |                          0.01LUX ,0~20000LUX/數(shù)字顯示              |                          1700              |         ||
|              數(shù)字照度計              |                          TES-133              |                          0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動關(guān)機功能。大值及小值量測功能                                   |                          1900              |         ||
|              記憶式照度計              |                          TES-1336A              |                          0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機聯(lián)機,多儲存255組,146×70 ×39 mm              |                          2980              |         ||
|              紫外照度計              |                          ZG-4A              |                          0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護眼鏡              |                          2500              |         ||
|              數(shù)字溫度計              |                          CENTER307              |                          -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C              |                          980              |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲型溫度計              |                          CENTER305              |                          RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數(shù)據(jù)記錄,其余指標同307溫度計              |                          2600              |         ||
|              溫度計              |                          CENTER308              |                          -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭              |                          980              |         ||
|              紅外線溫度計              |                          TES-1326              |                          -20℃~500℃,分辨率:0.1℃              |                          1400              |         ||
|              紅外線溫度計              |                          TES-1327              |                          超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上              |                          1800              |         ||
|              數(shù)字溫濕度計              |                          ET2003HT              |                          |                          測量范圍: -40~60℃,0~100RH%,              |                          3200              |         |
|              溫濕度計              |                          CENT-310              |                          -20~60℃0~100RH%;-20~60℃              |                          2600              |         ||
|              數(shù)據(jù)存儲型溫濕度計              |                          CENT-311              |                          數(shù)據(jù)儲存功能/RS232接口/計算機軟件/連接線/CRT顯示讀數(shù),16000個數(shù)據(jù)儲存              |                          3500              |         ||
|              雙通道溫濕度計              |                          CENT-313              |                          雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C              |                          5000              |         ||
|              存儲型雙通道溫濕度計              |                          CENT-314              |                          具備311和313的功能              |                          5980              |         ||
|              數(shù)字溫濕度計              |                          TES-1360              |                          溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH              |                          1900              |         ||
|              露點濕球溫濕度計              |                          TES-1364               |                          溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉)             濕度:10%RH~95%RH,露點溫度測量, 濕球溫度測量。  |                          2500              |         ||
|              智能露點濕球溫濕度計              |                          TES-1365              |                          RS-232接口及應(yīng)用軟件。大及小測量值含時間記錄,其余同上。              |                          4500              |         ||
|              數(shù)字大氣壓力表              |                          BY-2003P              |                          數(shù)字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP,              |                          1980              |         ||
