公共場所檢測系統(tǒng)箱
發(fā)布日期:2009-01-15點擊次數(shù):4217
公共場所檢測系統(tǒng)箱說明1/2型
一:公共場所檢測系統(tǒng)箱使用對象
當前、我國的衛(wèi)生防疫站和環(huán)境監(jiān)測站的工作人員、因測量業(yè)務的特殊性。需要到測量現(xiàn)場,快速、地測量出環(huán)境狀況和空氣中污染氣體的含量,以前因為儀器比較落后,常常需要到測量現(xiàn)場采樣,再回到實驗室分析,這樣就帶來了 的工作量。
現(xiàn)在,我公司生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱、根據(jù)用戶的需求,集成了國外和我公司生產(chǎn)的的儀器、組合成一套的檢測箱、使工作人員走出了實驗室,在現(xiàn)場直接測量出所要的數(shù)據(jù),加大了執(zhí)法人員的證據(jù)直接性和力度
二:公共場所檢測系統(tǒng)箱 規(guī)格和配置
我公司生產(chǎn)的公共場所檢測系統(tǒng)箱有四種型號:
(1) ET-1型:含有以下儀器
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(shù)(量程、精度)  | 
1  | T40  | 手掌式一氧化碳測定儀  | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm  | 
2  | CEA-700  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES1332  | 數(shù)字式照度計  | 范圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES1350  | 數(shù)字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES1360  | 數(shù)字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | AVM-01  | 數(shù)字式風速計  | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1  | 
(2) T-2型:含有以下儀器
序號  | 型號  | 儀器名稱  | 技術參數(shù)(量程、精度)  | 
1  | Z-500  | 手掌式一氧化碳測定儀  | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm  | 
2  | 7001(美國)  | 紅外式二氧化碳測定儀  | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm  | 
3  | TES1332  | 數(shù)字式照度計  | 范圍:0.01-200000Lux  | 
4  | TES1350  | 數(shù)字式聲級計  | 35-130db、精度:0.1db  | 
5  | TES1360  | 數(shù)字式溫濕度計  | 10%-95%、-20℃-+60℃  | 
6  | AVM-01  | 數(shù)字式風速計  | 范圍:0-45m/s, 精度:0.1  | 
同類產(chǎn)品有:
二.公共場所檢測系統(tǒng)箱(微小氣候檢測用儀器)  | |||||||
檢測系統(tǒng)箱選用儀器  | 價格  | ||||||
二氧化碳  | 一氧化碳  | 溫濕度計  | 噪聲儀  | 照度計  | 風速儀  | ||
CEA-700  | T40  | TES-1360  | TES-1350A  | TES-1330  | AVM-01  | 29800  | |
-7001  | Z-500  | TES-1360  | TES-1350A  | TES-1332  | BYWF-2001  | 32900  | |
同上、另帶 射線計量儀  | 42900  | ||||||
室內污染檢測系統(tǒng)箱 可以同時測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳)  | 73600  | ||||||
以上公共場所檢測系統(tǒng)箱,其儀器配置可以根據(jù)用戶需要任意選配、價格另定  | |||||||
江蘇億通電子
- 上一篇:4160型甲醛分析儀
 - 下一篇:ET900垃圾填埋場氣體檢測儀-*
 
